平ラスを一定方向に波形加工されたメタルラス
ハッピーラスの特徴


製品寸法
波形1号【JIS A 5505】(単位:㎜)
| 製品記号 | 呼び方 | 商品コード | 材質 | 幅 | 長さ | ピッチ (P) | 高さ (H) | 質量 g/㎡ | R | S | 1梱包 | 
| W700-06 | 波形1号6ミリ山 | N16 | 亜鉛鉄板 | 930 | 1,829 | 33 | 6 | 700 | 26 | 15 | 5坪(10枚) | 
| ステン波形1号6ミリ山 | SN16 | ステンレス | |||||||||
| W700-08 | 波形1号8ミリ山 | N18 | 亜鉛鉄板 | 8 | |||||||
| ステン波形1号8ミリ山 | SN18 | ステンレス | |||||||||
| W700-10 | 波形1号10ミリ山 | N110 | 亜鉛鉄板 | 10 | |||||||
| ステン波形1号10ミリ山 | SN110 | ステンレス | |||||||||
| JIS規格外品 | 波形3号6ミリ山 | N36 | 亜鉛鉄板 | 6 | 450 | ||||||
| 波形3号8ミリ山 | N38 | 8 | 
※1坪=2枚
