
《特長》
| 波形1号 | 波形10号 | |
|---|---|---|
| 長さ (mm) | 610 | 910 |
| 幅 (mm) | 1829 | 1829 |
| P (mm) | 33 | 33 |
| H (mm) | 10 | 9 |
| R (mm) | 26 | 50 |
| S (mm) | 14 | 32 |
| 重量 g/m2 | 700 | 600 |

《特長》
| 6尺 | 10尺 | |
|---|---|---|
| 幅 (mm) | 670 | |
| 長さ (mm) | 1829 | 3000 |
| 板厚 (mm) | 0.19 | |
| 働幅 | 650 | |
| メタルラスの板厚 | 0.5~0.6 | |
| 梱包数(枚) | 15 | 10 |

《特長》
| 線径\網目 | 100X 100 |
150X 150 |
200X 200 |
250X 250 |
300X 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6m/m | 4.98 | 3.49 | 2.49 | 1.99 | 1.87 |
| 10m/m | 11.20 | 7.84 | 5.60 | 4.48 | 4.20 |
| 13m/m | 19.90 | 13.93 | 9.95 | 7.96 | 7.46 |
| 16m/m | 31.20 | 21.84 | 15.60 | 12.48 | 11.70 |

《特長》
| 線経(mm)/ 網目(mm) |
3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50× 50 |
最大幅m | 2 | 2 | ||
| kg/m2 | 2.52 | 8.87 | |||
| 100× 100 |
最大幅m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kg/m2 | 1.26 | 1.97 | 3.08 | 4.44 | |
| 150× 150 |
最大幅m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kg/m2 | 0.88 | 1.35 | 2.16 | 3.11 | |
| 200× 200 |
最大幅m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kg/m2 | 1.54 | 2.22 | |||

《特長》
| H | 立ち上がり | 470mm |
|---|---|---|
| W | ベース幅 | 300mm |
| P | ピッチ | 300mm |
| ※他に特注サイズの製造も可能です。 | ||

《特長》
| 板厚 | 0.30 | ||
|---|---|---|---|
| 裏打材 | ターポリン紙 | ||
定尺 寸法 |
巾 | 900 | |
| 長さ | 1880 | 2100 | |
| 一個の枚数 | 20 | ||

《特長》

《特長》
| 呼び方 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |
|---|---|---|---|---|
| 薄板の厚さ | 0.4~ 0.6 |
0.4~ 0.7 |
0.5~ 0.7 |
0.5~ 0.8 |
| 幅 | 610 | |||
| 長さ | 1820 | |||
| 質量 kg/m2 |
0.45 | 0.50 | 0.70 | 1.05 |
| 備考 | R:26〜32、S:13〜16 | |||

《特長》
| 呼び方 | 300 | 特注品 |
|---|---|---|
| 薄板の厚さ | 0.4~0.6 | ご希望のサイズを お作りいたします。 ご相談下さい。 |
| 幅×長さ | 610×1820 | |
| S | 13~16 | |
| R | 26~32 |
(mm)

《特長》
| 種類 | ハイラス | ハイラスⅠⅠ |
|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛鉄板 | |
| 薄板の厚さ | 0.5~0.6 | |
| 幅 | 610 | |
| 長さ | 1820 | |
| R | 19 | |
| S | 8.5 | |
| 質量(g/枚) | 900 | 1100 |

《特長》
| 材料 | 冷延 |
|---|---|
| 薄板の厚さ | 0.3 |
| 幅 | 610 |
| 長さ | 1820 |
| ピッチ(P) | 120 |
| 高さ(H) | 6 |
| 質量(g/枚) | 900 |
| R | 30 |
| S | 10 |

《特長》
| 呼び方 | No.18 | |
|---|---|---|
| 鉄線の径(番線) | 1.05 | |
| 網目(M) | 38 | |
| 厚さ(D) | 4 | |
2 種 |
幅(W) | 1820以上 |
| 長さ(L) | 3640以上 | |

《特長》
| 品番 | KWR60 | KWR75 | KWR90 |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.5〜0.6 | ||
| 幅(W) | 600 | 750 | 900 |
| 長さ(L) | 2000 | ||
| a | 75 | ||
| リブ山 | 7 | ||

《特長》
■基礎 ■地中梁 ■勾配屋根法蓋
■法面型枠 ■円形フーチング等のR型枠
■地下壁等の裏型枠 ■打継型枠etc

《特長》
| 線径 | D10 | D13 | D16 |
|---|---|---|---|
| 単位重量[kg/m] | 0.560 | 0.995 | 1.56 |

《特長》

《特長》
| C | 0.40以下 |
|---|---|
| Si | 1.00以下 |
| Mn | 2.20以下 |
| P | 0.030以下 |
| S | 0.025以下 |
| Cu | 0.10以下 |
| 炭素当量 | 0.80以下 |

《特長》
コンクリートの打ち継ぎ処理の省力化に高品質コンクリート部材の実現!
《用途》
【建設分野】
RC,SRC建設物、梁・柱打ち継ぎ部、土間仕切板、仮枠代用物、法面壁・外周壁耐震壁等
【土器分野】
橋台、橋脚、ダムその他、あらゆる分野のコンクリート打継ぎ部
| 鉄板厚 (m/m) |
重量 (kg/枚) |
製品寸法 (m/m) |
|---|---|---|
| 0.8 | 7.34 | 914×1,820 |
| 1.2 | 11.0 | 914×1,820 |

《特長》
| 製品寸法 | 1827mm × 900mm |
|---|---|
| 製品重量 | 1310g/枚 |
| 単位重量 | 800g/m2 |
| 材料 | 亜鉛鉄板 |
| 亜鉛呼び付着量 | Z22 |
| 網目寸法 | 15mm × 26mm(呼称) |
| 凸部高さ | 9mm(黄色) 11mm(赤色) |
| 凸部間隔 | 158mm × 168mm(呼称) |

《特長》
| 種類 | Aの高さ |
|---|---|
| 1 | 13.0 |
| 2 | 15.0 |
| 3 | 18.0 |